jueves, 26 de enero de 2012


Código Detalle Cantidad V/r Unitario V/r Total IVA V/r + IVA V/r extra V/r definitivo
7001 lápiz 300 1000 300000 48000 348000 3480 351480
7002 lapicero 500 1500 750000 120000 870000 8700 878700
7003 borrador 200 500 100000 16000 116000 1160 117160
7004 tajalápiz 120 300 36000 5760 41760 417,6 42177,6
7005 cuaderno 1000 750 750000 120000 870000 8700 878700
7006 block carta 150 2000 300000 48000 348000 3480 351480
7007 block oficio 150 2100 315000 50400 365400 3654 369054
7008 tijeras 140 700 98000 15680 113680 1136,8 114816,8
7009 colores 250 7000 1750000 280000 2030000 20300 2050300
7010 colbón 160 3000 480000 76800 556800 5568 562368

TOTAL

4879000 780640 5659640 56596,4 5716236,4








Compras









Código Detalle Cantidad V/r Unitario V/r Total IVA V/r + IVA V/r extra V/r definitivo
7001 lápiz 250 1000 250000 40000 290000 2900 292900
7002 lapicero 400 1500 600000 96000 696000 6960 702960
7003 borrador 120 500 60000 9600 69600 696 70296
7004 tajalápiz 100 300 30000 4800 34800 348 35148
7005 cuaderno 809 750 606750 97080 703830 7038,3 710868,3
7006 block carta 130 2000 260000 41600 301600 3016 304616
7007 block oficio 120 2100 252000 40320 292320 2923,2 295243,2
7008 tijeras 135 700 94500 15120 109620 1096,2 110716,2
7009 colores 239 7000 1673000 267680 1940680 19406,8 1960086,8
7010 colbón 150 3000 450000 72000 522000 5220 527220




4276250 684200 4960450 49604,5 5010054,5








Ventas








Código Detalle Cantidad V/r Unitario V/r Total IVA V/r + IVA V/r extra V/r definitivo
7001 lápiz 50 1000 50000 8000 58000 580 58580
7002 lapicero 100 1500 150000 24000 174000 1740 175740
7003 borrador 80 500 40000 6400 46400 464 46864
7004 tajalápiz 20 300 6000 960 6960 69,6 7029,6
7005 cuaderno 191 750 143250 22920 166170 1661,7 167831,7
7006 block carta 20 2000 40000 6400 46400 464 46864
7007 block oficio 30 2100 63000 10080 73080 730,8 73810,8
7008 tijeras 5 700 3500 560 4060 40,6 4100,6
7009 colores 11 7000 77000 12320 89320 893,2 90213,2
7010 colbón 10 3000 30000 4800 34800 348 35148

SUMAS

602750 96440 699190 6991,9 706181,9








Inventario









Jhon Felipe Madrigal Hoyos 11.3